| Ort / Ortsteil | Entfernung (Luftlinie) |
Repeater-Name | Typ / Status | Koordinaten (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| 38170 Schöppenstedt | 0,00 km (Startpunkt) |
Elm-Asse Basis Elm-Asse Bismarkplatz Elm-Asse Freibad Elm-Asse Schöppi T.Z. |
T-Beam / running 1.16* Heltec V3 / running 1.16* Heltec V3 / running 1.16* Heltec V3 / waiting 1.16* |
52,1388°N, 10,7765°O |
| 38170 Küblingen | 0,95 km | 52,1305°N, 10,7730°O | ||
| 38170 Schliestedt | 3,95 km | 52,1090°N, 10,7450°O | ||
| 38170 Bansleben | 4,20 km | 52,1080°N, 10,8120°O | ||
| 38170 Warle | 4,57 km | 52,1150°N, 10,8310°O | ||
| 38170 Groß Dahlum | 4,62 km | 52,1420°N, 10,8440°O | ||
| 38170 Sambleben | 4,72 km | 52,1480°N, 10,7090°O | ||
| 38170 Watzum | 4,88 km | 52,1550°N, 10,7100°O | 38170 Klein Dahlum | 5,21 km | 52,1320°N, 10,8520°O |
| 38170 Eitzum | 5,69 km | 52,1740°N, 10,7160°O | ||
| 38170 Ampleben | 6,14 km | 52,1130°N, 10,6970°O | ||
| 38170 Eilum | 6,42 km | 52,1950°N, 10,7550°O | ||
| 38170 Uerde | 7,25 km | 52,1920°N, 10,7150°O | ||
| 38170 Berklingen | 7,88 km | 52,1820°N, 10,6850°O | ||
| 38170 Kneitlingen | 8,47 km | 52,1790°N, 10,6710°O | ||
| 38170 Groß Vahlberg | 9,26 km | 52,1760°N, 10,6550°O | ||
| 38170 Winnigstedt | 10,33 km | 52,0490°N, 10,7380°O | ||
| 38170 Klein Vahlberg | 10,37 km | 52,1810°N, 10,6410°O | ||
| 38170 Barnstorf | 10,68 km | 52,1540°N, 10,6220°O | ||
| 38170 Mattierzoll | 11,92 km | 52,0320°N, 10,7620°O |
Diese Seite wurde mal besucht.